
ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХУВААРЬ
| УЛААНБААТАРААС ЗАМЫН-ҮҮД Аялал 276 |
|||
| Өдрүүд - 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Улаанбаатар | 00:00 | 16:30 | 0 |
| Амгалан | 16:45 | 16:50 | 10 |
| Туул | 17:00 | 17:04 | 17 |
| Хонхор | 17:17 | 17:20 | 28 |
| Бумбат | 17:32 | 17:35 | 37 |
| Баян | 17:47 | 17:50 | 48 |
| Хайрхан | 18:02 | 18:04 | 57 |
| Хоолт | 18:17 | 18:18 | 66 |
| Цагаанхяр | 18:30 | 18:31 | 75 |
| Чулуут 497-р км | 18:40 | 18:41 | 75 |
| Багахангай | 19:03 | 19:06 | 107 |
| Мааньт | 19:21 | 19:23 | 119 |
| Агуйт 12-р | 19:47 | 19:48 | 144 |
| Наран-Элгэн | 20:12 | 20:13 | 171 |
| Оорцог энгэр 16-р | 20:35 | 20:36 | 196 |
| Лүн 18-р | 20:58 | 20:59 | 222 |
| Чойр | 21:22 | 21:42 | 247 |
| Шивээ говь 22-р | 22:20 | 22:22 | 281 |
| Олон - овоо | 23:01 | 23:02 | 316 |
| Цомог | 23:16 | 23:18 | 326 |
| Айраг | 23:40 | 23:42 | 350 |
| Сайншанд | 1:38 | 2:08 | 474 |
| Түшлэг | 2:46 | 2:48 | 505 |
| Өргөн 43-р | 3:24 | 3:26 | 537 |
| Долоодын хөндий | 3:52 | 3:54 | 562 |
| Улаануул | 4:20 | 4:25 | 584 |
| Номт | 4:50 | 4:52 | 604 |
| Багахангай | 19:03 | 19:06 | 107 |
| Мааньт | 19:21 | 19:23 | 119 |
| Агуйт 12-р | 19:47 | 19:48 | 144 |
| Наран-Элгэн | 20:12 | 20:13 | 171 |
| Оорцог энгэр 16-р | 20:35 | 20:36 | 196 |
| Лүн 18-р | 20:58 | 20:59 | 222 |
| Чойр | 21:22 | 21:42 | 247 |
| Шивээ говь 22-р | 22:20 | 22:22 | 281 |
| Олон - овоо | 23:01 | 23:02 | 316 |
| Цомог | 23:16 | 23:18 | 326 |
| Айраг | 23:40 | 23:42 | 350 |
| Сайншанд | 1:38 | 2:08 | 474 |
| Түшлэг | 2:46 | 2:48 | 505 |
| Өргөн 43-р | 3:24 | 3:26 | 537 |
| Долоодын хөндий | 3:52 | 3:54 | 562 |
| Улаануул | 4:20 | 4:25 | 584 |
| Номт | 4:50 | 4:52 | 604 |
| Багахангай | 19:03 | 19:06 | 107 |
| Мааньт | 19:21 | 19:23 | 119 |
| Агуйт 12-р | 19:47 | 19:48 | 144 |
| Наран-Элгэн | 20:12 | 20:13 | 171 |
| Оорцог энгэр 16-р | 20:35 | 20:36 | 196 |
| Лүн 18-р | 20:58 | 20:59 | 222 |
| Чойр | 21:22 | 21:42 | 247 |
| Шивээ говь 22-р | 22:20 | 22:22 | 281 |
| Олон - овоо | 23:01 | 23:02 | 316 |
| Цомог | 23:16 | 23:18 | 326 |
| Айраг | 23:40 | 23:42 | 350 |
| Сайншанд | 1:38 | 2:08 | 474 |
| Түшлэг | 2:46 | 2:48 | 505 |
| Өргөн 43-р | 3:24 | 3:26 | 537 |
| Долоодын хөндий | 3:52 | 3:54 | 562 |
| Улаануул | 4:20 | 4:25 | 584 |
| Номт | 4:50 | 4:52 | 604 |
| Цагаанхад | 5:12 | 5:14 | 616 |
| Сумангийн зоо | 5:32 | 5:34 | 631 |
| Авгын гол | 5:52 | 5:54 | 644 |
| Нарт хошуу 54-р | 6:16 | 6:18 | 667 |
| Шаргын овоо | 6:43 | 6:45 | 689 |
| Замын- үүд | 7:10 | 0:00 | 709 |
| ЗАМЫН-ҮҮДЭЭС УЛААНБААТАР Аялал 275 |
|||
| Өдрүүд - 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Замын- үүд | 19:03 | 19:06 | 0 |
| Шаргын овоо | 19:21 | 19:23 | 20 |
| Нарт хошуу 54-р | 19:47 | 19:48 | 42 |
| Авгын гол | 20:12 | 20:13 | 65 |
| Сумангийн зоо | 20:35 | 20:36 | 78 |
| Цагаанхад | 20:58 | 20:59 | 93 |
| Номт | 21:22 | 21:42 | 105 |
| Улаануул | 22:20 | 22:22 | 125 |
| Долоодын хөндий | 23:01 | 23:02 | 147 |
| Өргөн 43-р | 23:16 | 23:18 | 172 |
| Түшлэг | 23:40 | 23:42 | 204 |
| Сайншанд | 1:38 | 2:08 | 235 |
| Улхын овоо 33-р | 2:46 | 2:48 | 292 |
| Алтганы гол 30-р | 3:24 | 3:26 | 331 |
| Айраг | 3:52 | 3:54 | 359 |
| Цомог | 4:20 | 4:25 | 383 |
| Олон - овоо | 4:50 | 4:52 | 393 |
| Шивээ говь 22-р | 5:12 | 5:14 | 428 |
| Чойр | 5:32 | 5:34 | 631 |
| Мааньт | 5:52 | 5:54 | 462 |
| Нарт хошуу 54-р | 6:16 | 6:18 | 590 |
| Багахангай | 6:43 | 6:45 | 602 |
| Бумбат | 7:10 | 0:00 | 672 |
| Хонхор | 7:10 | 0:00 | 681 |
| Амгалан | 7:10 | 0:00 | 699 |
| Улаанбаатар | 9:48 | 0:00 | 709 |
| УЛААНБААТАРААС СҮХБААТАР Аялал 271 |
|||
| Өдрүүд - 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Улаанбаатар | 0:00 | 10:30 | 0 |
| Толгойт | 10:43 | 10:45 | 7 |
| Эмээлт | 11:11 | 11:13 | 24 |
| Давааны | 11:25 | 11:27 | 33 |
| Аршаант | 11:48 | 11:50 | 49 |
| Ногоонтолгой | 12:18 | 12:20 | 67 |
| Мандал | 12:45 | 12:47 | 88 |
| Шатанга | 13:17 | 13:20 | 107 |
| Түнх | 13:48 | 13:50 | 128 |
| Үнэгт | 14:15 | 14:18 | 149 |
| Зүүнхараа | 14:50 | 15:05 | 171 |
| Бэрх 221-р км | 15:20 | 15:22 | 181 |
| Баруунхараа | 15:46 | 15:48 | 201 |
| Эрхэт | 16:27 | 16:29 | 234 |
| Салхит | 16:43 | 16:45 | 245 |
| Цайдам | 17:05 | 17:07 | 258 |
| Дархан-II | 17:26 | 17:28 | 275 |
| Дархан-I | 17:38 | 17:55 | 280 |
| Энхтал | 18:24 | 18:26 | 306 |
| Орхон | 18:51 | 18:53 | 329 |
| Ерөө | 19:08 | 19:10 | 340 |
| Дулаан | 19:24 | 19:26 | 353 |
| Сүхбаатар | 20:00 | 0:00 | 379 |
| СҮХБААТАРААС УЛААНБААТАР Аялал 272 |
|||
| Өдрүүд - 1,2,3,4,5,6,7 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Сүхбаатар | 0:00 | 7:25 | 0 |
| Дулаан | 8:00 | 8:02 | 26 |
| Ерөө | 8:17 | 8:19 | 39 |
| Орхон | 8:34 | 8:36 | 50 |
| Энхтал | 9:02 | 9:04 | 73 |
| Дархан-I | 9:48 | 9:48 | 99 |
| Дархан-II | 9:58 | 10:00 | 104 |
| Цайдам | 10:18 | 10:20 | 121 |
| Салхит | 10:40 | 10:42 | 134 |
| Эрхэт | 10:57 | 10:59 | 145 |
| Баруунхараа | 11:41 | 11:43 | 178 |
| Бэрх 221-р км | 12:08 | 12:10 | 198 |
| Зүүнхараа | 12:25 | 12:40 | 208 |
| Үнэгт | 13:11 | 13:15 | 230 |
| Түнх | 13:43 | 13:46 | 251 |
| Шатанга | 14:21 | 14:23 | 272 |
| Мандал | 14:53 | 15:26 | 291 |
| Ногоонтолгой | 15:55 | 15:57 | 312 |
| Аршаант | 16:28 | 16:28 | 330 |
| Давааны | 16:57 | 16:59 | 346 |
| Эмээлт | 17:12 | 17:14 | 355 |
| Толгойт | 17:34 | 17:47 | 372 |
| Улаанбаатар | 18:00 | 0:00 | 379 |
| УЛААНБААТАРААС САЙНШАНД Аялал 286 |
|||
| Өдрүүд - 1234567 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Улаанбаатар | 0:00 | 9:50 | 0 |
| Амгалан | 10:05 | 10:07 | 10 |
| Туул | 10:19 | 10:21 | 17 |
| Хонхор | 10:35 | 10:39 | 28 |
| Бумбат | 10:55 | 10:57 | 37 |
| Баян | 11:11 | 11:13 | 48 |
| Хайрхан | 11:27 | 11:29 | 57 |
| Хоолт | 11:42 | 11:44 | 66 |
| Цагаанхяр | 11:56 | 11:58 | 75 |
| Чулуут 497-р км | 12:11 | 12:13 | 85 |
| Хангай | 12:26 | 12:28 | 95 |
| Багахангай | 12:41 | 12:43 | 107 |
| Мааньт | 12:55 | 12:57 | 119 |
| Агуйт 12-р | 13:22 | 13:24 | 144 |
| Наран-Элгэн | 13:47 | 13:49 | 171 |
| Оорцог энгэр 16-р | 14:15 | 14:47 | 196 |
| Лүн 18-р | 14:40 | 14:42 | 222 |
| Чойр | 15:07 | 15:30 | 247 |
| Шивээ говь 21-р | 15:52 | 15:54 | 269 |
| Шивээ говь 22-р | 16:07 | 16:09 | 281 |
| Өлзийт | 16:28 | 16:30 | 300 |
| Олон - овоо | 16:44 | 16:46 | 316 |
| Цомог | 17:00 | 17:02 | 326 |
| Айраг | 17:23 | 17:40 | 350 |
| Алтганы гол 30-р | 19:08 | 18:10 | 378 |
| Бор-Өндөр | 19:20 | 00:0 | 410 |
| Улхын овоо 33-р | 18:47 | 18:49 | 417 |
| Агьсүмбэр 844-р км | 19:17 | 19:19 | 442 |
| Сайншанд | 20:15 | 0:00 | 474 |
| САЙНШАНДААС УЛААНБААТАР Аялал 285 |
|||
| Өдрүүд - 1234567 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Сайншанд | 0:00 | 21:00 | 0 |
| Агьсүмбэр 844-р км | 21:33 | 21:35 | 32 |
| Улхын овоо 33-р | 22:06 | 22:08 | 57 |
| Алтганы гол 30-р | 22:43 | 22:45 | 96 |
| Айраг | 23:15 | 23:45 | 124 |
| Цомог | 0:10 | 0:12 | 148 |
| Олон - овоо | 0:29 | 0:31 | 158 |
| Өлзийт | 0:51 | 0:53 | 174 |
| Шивээ говь 22-р | 1:10 | 1:14 | 193 |
| Шивээ говь 21-р | 1:33 | 1:35 | 205 |
| Чойр | 2:00 | 2:30 | 227 |
| Лүн 18-р | 2:57 | 2:59 | 252 |
| Оорцог энгэр 16-р | 3:32 | 3:34 | 278 |
| Наран-Элгэн | 4:00 | 4:02 | 303 |
| Агуйт 12-р | 4:31 | 4:33 | 330 |
| Мааньт | 4:58 | 5:00 | 355 |
| Багахангай | 5:14 | 5:16 | 367 |
| Хангай | 5:33 | 5:35 | 379 |
| Чулуут 497-р км | 5:49 | 5:51 | 389 |
| Цагаанхяр | 6:08 | 6:10 | 399 |
| Хоолт | 6:28 | 6:26 | 408 |
| Хайрхан | 6:40 | 6:42 | 417 |
| Баян | 6:54 | 6:56 | 426 |
| Бумбат | 7:08 | 7:10 | 437 |
| Хонхор | 7:22 | 7:24 | 446 |
| Туул | 7:36 | 7:38 | 457 |
| Амгалан | 7:47 | 7:50 | 464 |
| Улаанбаатар | 8:03 | 0:00 | 474 |
| УЛААНБААТАРААС ЭРДЭНЭТ Аялал 273 |
|||
| Өдрүүд - 1234567 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Улаанбаатар | 0:00 | 20:20 | 0 |
| Толгойт | 20:33 | 20:35 | 7 |
| Эмээлт | 21:01 | 21:03 | 24 |
| Үнэгт | 22:56 | 22:58 | 149 |
| Зүүнхараа | 23:20 | 23:35 | 171 |
| Салхит | 3:40 | 3:42 | 245 |
| Хөтөл | 4:33 | 4:36 | 274 |
| Дархан-1 | 1:40 | 3:00 | 280 |
| Бэлэндалай | 4:52 | 4:45 | 287 |
| Орхонтуул | 5:49 | 5:51 | 327 |
| Хангал | 6:44 | 6:46 | 366 |
| Улаантолгой | 7:23 | 7:25 | 391 |
| Эрдэнэт | 8:00 | 0:00 | 409 |
| ЭРДЭНЭТЭЭС УЛААНБААТАР Аялал 274 |
|||
| Өдрүүд - 1234567 | |||
| Чиглэл | Ирэх | Явах | км |
|---|---|---|---|
| Эрдэнэт | 0:00 | 19:00 | 0 |
| Улаантолгой | 19:25 | 19:27 | 18 |
| Хангал | 19:54 | 19:56 | 43 |
| Орхонтуул | 20:52 | 20:54 | 82 |
| Бэлэндалай | 21:51 | 21:53 | 122 |
| Хөтөл | 22:23 | 22:28 | 135 |
| Салхит | 1:36 | 1:50 | 164 |
| Эрхэт | 2:08 | 2:11 | 175 |
| Цайдам | 1:17 | 1:20 | 177 |
| Дархан-1 | 23:50 | 0:50 | 199 |
| Баруунхараа | 2:44 | 2:45 | 208 |
| Зүүнхараа | 3:25 | 3:40 | 238 |
| Үнэгт | 4:06 | 4:08 | 260 |
| Мандал | 5:13 | 5:15 | 321 |
| Аршаант | 5:55 | 5:57 | 361 |
| Эмээлт | 6:34 | 6:36 | 385 |
| Толгойт | 6:55 | 6:57 | 402 |
| Улаанбаатар | 7:10 | 0:00 | 409 |
НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
| ХОТ ХООРОНДЫН | Аялал | Онгоц | Чиглэл | Өдөр | Нисэх | Буух | Хүчинтэй хугацаа |
|
Eznis airways |
|
Aero Mongolia |
| УЛС ХООРОНДЫН | |
|
МИАТ |
|
Аэрофлот |
|
Eznis airways |
|
Aero Mongolia |
|
Air China |
|
Korean Air |
| БЭЭЖИН | ||||||
| OM223 | BOING 733 | ULN-PEK | 1.3..6. | 18:20 | 18:30 | 2011-03-28 2011-10-29 |
| OM224 | Boeing 737 | PEK-ULN | 1.3..6. | 09:30 | 11:55 | 2011-03-28 2011-10-29 |
| ОМ223 | Boeing 733 | ULN-PEK | .2.45.7 | 18:00 | 20:10 | 2011-03-27 2011-10-28 |
| OM224 | Boeing 737 | PEK-ULN | .2.45.7 | 21:10 | 23:35 | 2011-03-27 2011-10-28 |
| ОМ227 | Boeing 733 | ULN-PEK | 1.3..6. | 21:50 | 00:01 | 2011-03-28 2011-10-29 |
| OM228 | Boeing 737 | PEK-ULN | .2.4..7 | 01:00 | 03:25 | 2011-03-28 2011-10-29 |
| ОМ225 | Boeing 733 | ULN-PEK | ..6.... | 00:20 | 02:30 | 2011-06-18 2011-09-10 |
| ОМ226 | Boeing 737 | PEK-ULN | ...6... | 03:30 | 05:55 | 2011-06-18 2011-09-10 |
| БЕРЛИН /TXL/ | ||||||
| OM135 | Airbus A310 | ULN-TXL | ПҮРЭВ НЯМ | 08:15 | 12:45 | 2011-03-27 2011-06-13 |
| OM138 | Airbus A310 | TXL-ULN | .2..... | 14:00 | 05:55(+1) | 2011-07-05 2011-08-31 |
| ОМ137 | Airbus A310 | ULN-TXL | ...4.67 | 08:35 | 12:45 | 2011-06-16 2011-09-16 |
| ОМ138 | Airbus A310 | TXL-ULN | ...4.67 | 14:00 | 05:55(+1) | 2011-06-16 2011-09-16 |
| OM135 | Airbus A310 | ULN-TXL | ...4..7 | 08:15 | 12:45 | 2011-03-27 2011-06-13 |
| OM136 | Airbus A310 | TXL-ULN | ...4..7 | 14:00 | 05:45(+1) | 2011-03-27 2011-06-13 |
| OM135 | Airbus A310 | ULN-TXL | ...4..7 | 08:35 | 12:45 | 2011-09-18 2011-10-28 |
| OM136 | Airbus A310 | TXL-ULN | ...4..7 | 14:00 | 05:45(+1) | 2011-09-18 2011-10-28 |
| СӨҮЛ /ICN/ | ||||||
| ОМ305 | Airbus A310 | ULN-ICN | 1...... | 15:45 | 19:50 | 2011-06-06 2011-09-26 |
| ОМ306 | Airbus A310 | ICN-ULN | 1...... | 20:50 | 23:20 | 2011-06-06 2011-09-26 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | 1.3..6. | 13:05 | 17:10 | 2011-03-28 2011-05-30 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | 1.3..6. | 18:10 | 20:40 | 2011-03-28 2011-05-30 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | 1.3..6. | 06:45 | 10:50 | 2011-06-01 2011-10-29 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | .2..... | 12:05 | 14:35 | 2011-06-01 2011-10-29 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | .2..... | 06:45 | 10:50 | 2011-09-28 2011-06-28 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | .2..... | 12:05 | 14:35 | 2011-09-28 2011-06-28 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | .2..... | 06:45 | 10:50 | 2011-09-06 2011-10-25 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | .2..... | 12:05 | 14:35 | 2011-09-06 2011-10-25 |
| ОМ307 | Airbus A310 | ULN-ICN | .2....7 | 18:50 | 22:55 | 2011-09-19 2011-09-14 |
| ОМ308 | Airbus A310 | ICN-ULN | .2....7 | 23:55 | 02:55(+1) | 2011-09-19 2011-09-14 |
| ОМ305 | Airbus A310 | ULN-ICN | ..3.5.. | 15:45 | 19:50 | 2011-09-17 2011-09-14 |
| ОМ306 | Airbus A310 | ICN-ULN | ..3.5.. | 20:50 | 23:20 | 2011-06-17 2011-09-14 |
| ОМ307 | Airbus A310 | ULN-ICN | ...4... | 18:50 | 22:55 | 2011-07-07 2011-08-25 |
| ОМ308 | Airbus A310 | ICN-ULN | ...4... | 23:55 | 02:25(+1) | 2011-07-07 2011-08-25 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | ...45.7 | 06:45 | 10:50 | 2011-09-27 2011-10-28 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | ...45.7 | 12:05 | 14:35 | 2011-09-27 2011-10-28 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | .....6. | 06:45 | 10:50 | 2011-09-02 2011-06-11 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | .....6. | 12:05 | 14:35 | 2011-09-02 2011-06-11 |
| ОМ305 | Airbus A310 | ULN-ICN | .....6. | 15:45 | 19:50 | 2011-09-04 2011-06-11 |
| ОМ306 | Airbus A310 | ICN-ULN | .....6. | 20:50 | 23:20 | 2011-09-04 2011-06-11 |
| ОМ301 | Airbus A310 | ULN-ICN | .....6. | 06:45 | 10:50 | 2011-09-17 2011-10-29 |
| ОМ302 | Airbus A310 | ICN-ULN | .....6. | 12:05 | 14:35 | 2011-09-17 2011-10-29 |
| ТОКИО /NRT/ | ||||||
| ОМ501 | Airbus A310 | ULN-NRT | 1.3..6. | 06:55 | 12:30 | 2011-03-28 2011-10-26 |
| OM502 | Airbus A310 | NRT-ULN | 1.3..6. | 13:30 | 17:40 | 2011-03-28 2011-10-26 |
| ОМ501 | Airbus A310 | ULN-NRT | .2..... | 06:55 | 12:30 | 2011-07-05 2011-08-30 |
| OM502 | Airbus A310 | NRT-ULN | .2..... | 13:30 | 17:40 | 2011-07-05 2011-08-30 |
| ОМ501 | Airbus A310 | ULN-NRT | ....5.. | 06:55 | 12:30 | 2011-06-30 2011-09-30 |
| OM502 | Airbus A310 | NRT-ULN | ....5.. | 13:30 | 17:40 | 2011-06-30 2011-09-30 |
| МОСКВА /SVO/ | ||||||
| ОМ135 | Airbus A310 | ULN-SVO | ...4..7 | 08:15 | 10:50 | 2011-03-27 2011-06-13 |
| ОМ136 | Airbus A310 | SVO-ULN | ...4..7 | 19:45 | 05:45(+1) | 2011-03-27 2011-06-13 |
| ОМ135 | Airbus A310 | ULN-SVO | ...4..7 | 08:15 | 10:50 | 2011-09-18 2011-10-28 |
| ОМ136 | Airbus A310 | SVO-ULN | ...4..7 | 19:45 | 05:45(+1) | 2011-09-18 2011-10-28 |
| ОСАКА | ||||||
| Airbus A310 | ULN-OSAKA | .2..5.. | 06:20 | 11:20 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
| Airbus A310 | OSAKA-ULN | .2..5.. | 12:20 | 16:00 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
| ХОНГ КОНГ | ||||||
| Airbus A310 | ULN-HKG | ...4... | 06:25 | 10:50 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
| Airbus A310 | HKG-ULN | ...4... | 11:55 | 16:20 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
| Airbus A310 | ULN-HKG | ......7 | 07:40 | 12:05 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
| Airbus A310 | HKG-ULN | ......7 | 13:05 | 17:30 | 2011-07-01 2011-08-30 | |
Ардчилсан намын ҮЗХ-ны 37 дахь хурал өчигдөр 18:00 цагт Төрийн ордоны Б танхимд эхэлж, 22:00 цагт ...
2 өдрийн өмнө
Өчигдөр АН-ын ҮЗХ-ны хурал болох гээд тус намынхан чуулганд суух сонирхол багатай байлаа. Ажлын...
2 өдрийн өмнө
Япон мэргэжлийн сумо бөхийн дэвжээнд “Мэхний их дэлгүүр” хэмээгдэж явсан Д.Кёкүшюзан Батбаяр...
2 өдрийн өмнө
“Блүүмберг”-ийн мэдээллэж буйгаар ам.доллартай харьцах еврогийн ханш тав дахь хоногтоо буурч, энэ сарын хамгийн...
2012 оны 05 сарын 07
Олон улсын судалгаа хийдэг “Морган Стэнли” компанийн тайланд дурьдсанаар энэ онд зэсийн нийлүүлэлт...
2012 оны 04 сарын 25
Өнгөрсөн таван сарын хугацаанд ажиглагдаагүй хэмжээгээр Хятадын газрын тосны хэрэглээ буурчээ. Үүний...
2012 оны 04 сарын 24
Баянзүрх дүүргийн нутаг “Сандэй” худалдааны төвийн замын эсрэг талд байрлах “Улаанбаатар” дээд...
2 өдрийн өмнө
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд Сэлэнгэ аймагт ажиллахаар өнөөдөр өглөө Улаанбаатар хотоос ...
2 өдрийн өмнө
Юуч мэдэхгүй байна гэдэг бол гутамшиг биш. Харин юуч сурахыг хүсэхгүй байна гэдэг бол жинхэнэ...
2 өдрийн өмнө
Энэ сарын 8-нд Шар тэнгист загас агнаж явсан 29 хүнтэй Хятадын онгоцыг Хойд Солонгосын байлдааны ...
2 өдрийн өмнө
Сомалийн далайн дээрэмчдийн эсрэг тэмцэл эрс шийдэмгий үедээ оржээ. Өмнө нь зөвхөн эрэг орчмын...
2 өдрийн өмнө
Францын ерөнхийлөгчийн албыг мягмар гаригт албан ёсоор хүлээж авсан Франсуа Олланд тэр өдрөө...
2012 оны 05 сарын 17
Сүүлийн үед урлаг соёлын одод улс төрд хүчээ сорих нь элбэгшээд байгаа тэр дундаа спортынхон....
2012 оны 05 сарын 17
Өчигдөр УИХ-ын гишүүн Д.Очирбат, МАХН-ын нарын бичгийн дарга Л.Цог нар муудалцжээ. Яг...
2012 оны 05 сарын 16
Гурван жилйн өмнө найман ихэр хүүхэд төрүүлж, нийт 14 хүүхэдтэй болсон Лос-Анжелес хотын иргэн...
2012 оны 05 сарын 03
Дуучин Мадоннагийн 32 настайдаа авахуулсан нүцгэн зураг худалдаанд гарчээ. Энэ зургийг тусгай имижмeйкер...
2012 оны 04 сарын 25
Монгол Улсын үндэсний анхны хиймэл дагуулыг сансарт хөөргөх болсноо залуу судлаачид, зохион...
2012 оны 05 сарын 11
Энэ сарын 12-нд “Life is green” нэртэй цахилгаан барааны үзэсгэлэн БНСУ-ын Ёсү хотын олон улсын үзэсгэлэнгийн...
2012 оны 05 сарын 03
Челси Лондон, Байерн Мюнхен аль аль нь түүхийг бүтээх мөчөө хүлээж байгаа. Энэ юу вэ? гэвэл Челси клуб ...
Өчигдөр 12 цаг 26 минут
Испани улсад зохиогдож байсан Формула1 - ийн “Аврага” шалгаруулах уралдааны үед гал гарчээ. Гал нь формулагын...
2012 оны 05 сарын 15